电机测试报告
MOTOR TESTING REPORT
| 客户名称(Customer): | SANXINDA | 额定电压(Voltage): | 48V | 
| 产品名称(ProductName): | 48V1000W | 电机型号(Type): | 1000W | 

| 特征点 | 电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 时间 | 
| V | A | W | N.m | rpm | W | % | S | |
| 不加载点(No_Load) | 48.91 | 3.53 | 172.9 | 0.26 | 491 | 13.29 | 7.7 | 0 | 
| 额定点(Rated) | 48.91 | 24.46 | 1194 | 21.54 | 443 | 1000 | 83.7 | 51.6 | 
| 最高效率点(Eff_max) | 48.9 | 33.24 | 1623 | 31.1 | 426 | 1386 | 85.4 | 63.5 | 
| 最大输出功率点(Pout_max) | 48.9 | 49.72 | 2422 | 49.82 | 387 | 2021 | 83.4 | 83.5 | 
| 最大转矩点(Torque_max) | 48.9 | 48.2 | 2355 | 118.86 | 61 | 755.2 | 32.1 | 158.5 | 
| 结束点(End) | 48.9 | 48.2 | 2355 | 118.86 | 61 | 755.2 | 32.1 | 158.5 | 
| 序号 | 电压 | 电流 | 输入功率 | 转矩 | 转速 | 输出功率 | 效率 | 时间 | 
| V | A | W | N.m | rpm | W | % | S | |
| 1 | 48.91 | 3.53 | 172.9 | 0.26 | 491 | 13.29 | 7.7 | 0 | 
| 2 | 48.92 | 3.521 | 171.9 | 0.27 | 491 | 13.66 | 7.9 | 3.5 | 
| 3 | 48.92 | 3.703 | 180.6 | 0.48 | 490 | 24.71 | 13.7 | 6 | 
| 4 | 48.92 | 4.203 | 205.5 | 1.08 | 488 | 55.29 | 26.9 | 8.5 | 
| 5 | 48.92 | 4.704 | 229.7 | 1.49 | 487 | 76 | 33.1 | 11 | 
| 6 | 48.92 | 5.307 | 259.2 | 2.12 | 486 | 107.6 | 41.5 | 13.5 | 
| 7 | 48.92 | 5.882 | 287.2 | 2.63 | 485 | 133.5 | 46.5 | 16 | 
| 8 | 48.92 | 6.701 | 327.5 | 3.53 | 482 | 178.3 | 54.4 | 18.5 | 
| 9 | 48.92 | 7.643 | 373.3 | 4.44 | 480 | 223.1 | 59.8 | 21 | 
| 10 | 48.92 | 8.592 | 420 | 5.34 | 478 | 267.5 | 63.7 | 23.5 | 
| 11 | 48.91 | 9.739 | 476 | 6.55 | 475 | 326.1 | 68.5 | 26 | 
| 12 | 48.91 | 10.82 | 528.3 | 7.55 | 473 | 373.8 | 70.8 | 28.5 | 
| 13 | 48.91 | 12.09 | 590.3 | 8.91 | 470 | 438.6 | 74.3 | 31 | 
| 14 | 48.91 | 13.24 | 646.3 | 9.96 | 468 | 487.9 | 75.5 | 33.5 | 
| 15 | 48.91 | 14.64 | 715.1 | 11.54 | 464 | 560.5 | 78.4 | 36 | 
| 16 | 48.91 | 15.9 | 775.7 | 12.67 | 461 | 612.3 | 78.9 | 38.5 | 
| 17 | 48.91 | 17.45 | 851.6 | 14.42 | 458 | 691.1 | 81.1 | 41 | 
| 18 | 48.91 | 18.97 | 925.3 | 15.86 | 455 | 755.3 | 81.6 | 43.5 | 
| 19 | 48.91 | 20.54 | 1003 | 17.57 | 451 | 830.1 | 82.8 | 46 | 
| 20 | 48.91 | 22.42 | 1095 | 19.58 | 447 | 916.9 | 83.8 | 48.5 | 
| 21 | 48.91 | 23.95 | 1169 | 21.03 | 444 | 978.4 | 83.7 | 51 | 
| 22 | 48.91 | 24.46 | 1194 | 21.54 | 443 | 1000 | 83.7 | 51.6 | 
| 23 | 48.91 | 26.07 | 1273 | 23.18 | 440 | 1069 | 83.9 | 53.5 | 
| 24 | 48.9 | 27.61 | 1347 | 24.73 | 437 | 1132 | 84.1 | 56 | 
| 25 | 48.9 | 29.64 | 1448 | 26.99 | 433 | 1224 | 84.5 | 58.5 | 
| 26 | 48.9 | 31.43 | 1534 | 28.85 | 430 | 1298 | 84.6 | 61 | 
| 27 | 48.9 | 33.24 | 1623 | 31.1 | 426 | 1386 | 85.4 | 63.5 | 
| 28 | 48.91 | 35.75 | 1745 | 33.64 | 421 | 1484 | 85.1 | 66 | 
| 29 | 48.9 | 37.57 | 1829 | 35.5 | 418 | 1555 | 85 | 68.5 | 
| 30 | 48.9 | 39.84 | 1941 | 38.12 | 414 | 1652 | 85.1 | 71 | 
| 31 | 48.9 | 41.74 | 2036 | 40.2 | 411 | 1728 | 84.9 | 73.5 | 
| 32 | 48.9 | 43.89 | 2141 | 42.94 | 406 | 1827 | 85.3 | 76 | 
| 33 | 48.9 | 46.08 | 2233 | 44.95 | 403 | 1898 | 85 | 78.5 | 
| 34 | 48.9 | 48.44 | 2361 | 47.72 | 399 | 1995 | 84.5 | 81 | 
| 35 | 48.9 | 49.72 | 2422 | 49.82 | 387 | 2021 | 83.4 | 83.5 | 
| 36 | 48.9 | 49.57 | 2425 | 52.37 | 365 | 2002 | 82.6 | 86 | 
| 37 | 48.9 | 49.59 | 2424 | 55 | 345 | 1989 | 82.1 | 88.5 | 
| 38 | 48.9 | 49.49 | 2420 | 57.06 | 330 | 1972 | 81.5 | 91 | 
| 39 | 48.9 | 49.47 | 2419 | 59.91 | 312 | 1955 | 80.8 | 93.5 | 
| 40 | 48.9 | 49.4 | 2414 | 61.91 | 301 | 1950 | 80.8 | 96 | 
| 41 | 48.89 | 49.35 | 2411 | 64.76 | 289 | 1963 | 81.4 | 98.5 | 
| 42 | 48.9 | 49.27 | 2408 | 66.81 | 275 | 1925 | 79.9 | 101 | 
| 43 | 48.89 | 49.26 | 2407 | 69.86 | 262 | 1915 | 79.5 | 103.5 | 
| 44 | 48.9 | 49.18 | 2403 | 71.87 | 249 | 1872 | 77.9 | 106 | 
| 45 | 48.9 | 49.17 | 2403 | 75.07 | 237 | 1859 | 77.4 | 108.5 | 
| 46 | 48.9 | 49.13 | 2401 | 77.88 | 223 | 1817 | 75.7 | 111 | 
| 47 | 48.9 | 49.1 | 2399 | 80.32 | 212 | 1780 | 74.2 | 113.5 | 
| 48 | 48.9 | 49.07 | 2398 | 83.19 | 200 | 1746 | 72.8 | 116 | 
| 49 | 48.9 | 49.05 | 2397 | 85.19 | 191 | 1704 | 71.1 | 118.5 | 
| 50 | 48.9 | 49.01 | 2395 | 87.93 | 182 | 1675 | 69.9 | 121 | 
| 51 | 48.9 | 48.96 | 2393 | 89.81 | 173 | 1628 | 68 | 123.5 | 
| 52 | 48.9 | 48.96 | 2393 | 92.52 | 165 | 1595 | 66.7 | 126 | 
| 53 | 48.9 | 48.9 | 2390 | 94.34 | 156 | 1546 | 64.7 | 128.5 | 
| 54 | 48.9 | 48.84 | 2387 | 97.01 | 148 | 1502 | 62.9 | 131 | 
| 55 | 48.9 | 48.76 | 2383 | 99.45 | 139 | 1448 | 60.8 | 133.5 | 
| 56 | 48.9 | 48.65 | 2378 | 101.17 | 132 | 1394 | 58.6 | 136 | 
| 57 | 48.9 | 48.59 | 2375 | 103.56 | 120 | 1306 | 55 | 138.5 | 
| 58 | 48.9 | 48.52 | 2372 | 105.19 | 116 | 1280 | 54 | 141 | 
| 59 | 48.9 | 48.5 | 2370 | 107.51 | 110 | 1235 | 52.1 | 143.5 | 
| 60 | 48.9 | 48.45 | 2368 | 109.34 | 102 | 1166 | 49.2 | 146 | 
| 61 | 48.9 | 48.38 | 2364 | 111.34 | 95 | 1110 | 47 | 148.5 | 
| 62 | 48.9 | 48.36 | 2363 | 113.55 | 89 | 1053 | 44.5 | 151 | 
| 63 | 48.9 | 48.32 | 2361 | 115.22 | 81 | 982.5 | 41.6 | 153.5 | 
| 64 | 48.9 | 48.25 | 2358 | 117.55 | 74 | 905.2 | 38.4 | 156 | 
| 65 | 48.9 | 48.2 | 2355 | 118.86 | 61 | 755.2 | 32.1 | 158.5 | 
Yongkang Zuohui Industry and Trade Co., Ltd. all rights reserved